COMARCA   PARTIDO   VOTOS   PORCENTAJE   CONCEJALES   CONSEJEROS 
 Alto Gállego   PSOE   3565   46,94   25   13 
 Alto Gállego   PP   1348   17,75   13   5 
 Alto Gállego   PAR   1141   15,02   7   4 
 Alto Gállego   CHA   782   10,3   1   2 
 Alto Gállego   IU   467   6,15   2   1 
 Alto Gállego   AIT   133   1,75   2     
 Andorra-Sierra de Arcos   PSOE   2170   30,55   19   8 
 Andorra-Sierra de Arcos   PP   1919   27,01   17   7 
 Andorra-Sierra de Arcos   IU   1842   25,93   5   6 
 Andorra-Sierra de Arcos   PAR   820   11,54   20   3 
 Andorra-Sierra de Arcos   CHA   279   3,93   2   1 
 Aranda   PAR   2467   47,6   31   9 
 Aranda   PSOE   1587   30,62   19   6 
 Aranda   PP   1059   20,43   19   4 
 Aranda   CHA   37   ,71         
 Aranda   IU   26   ,5         
 Aranda   INAR   2   ,04         
 Bajo Aragón   PSOE   5848   35,94   60   13 
 Bajo Aragón   PP   5654   34,75   40   13 
 Bajo Aragón   PAR   2462   15,13   29   5 
 Bajo Aragón   CHA   1060   6,52   3   2 
 Bajo Aragón   IU   1040   6,39   2   2 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PSOE   3190   37,14   24   11 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PP   2071   24,12   21   7 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   CPC   1659   19,32   5   5 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   PAR   522   6,08   5   1 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   CHA   503   5,86   1   1 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   DPC   263   3,06         
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   IU   193   2,25         
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PSOE   6020   45,86   46   13 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PP   3610   27,5   29   7 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   PAR   2130   16,23   17   4 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   IU   754   5,74   4   1 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   CHA   345   2,63   1     
 Bajo Martín   PSOE   1984   40,61   24   9 
 Bajo Martín   PP   1671   34,21   23   7 
 Bajo Martín   PAR   581   11,89   9   2 
 Bajo Martín   IU   350   7,16   3   1 
 Bajo Martín   CHA   120   2,46   1     
 Bajo Martín   AEI   104   2,13   1     
 Bajo Martín   C-SV   6   ,12         
 Campo de Belchite   PSOE   1698   40,13   29   8 
 Campo de Belchite   PAR   1275   30,13   29   6 
 Campo de Belchite   PP   1165   27,53   25   5 
 Campo de Belchite   CHA   77   1,82         
 Campo de Belchite   IU   43   1,02         
 Campo de Belchite   INAR   11   ,26         
 Campo de Borja   PSOE   4621   48,71   61   13 
 Campo de Borja   PAR   2380   25,09   29   7 
 Campo de Borja   PP   1700   17,92   25   4 
 Campo de Borja   CHA   593   6,25   3   1 
 Campo de Cariñena   PSOE   2678   39,26   42   10 
 Campo de Cariñena   PP   2129   31,21   29   8 
 Campo de Cariñena   PAR   1221   17,9   16   5 
 Campo de Cariñena   CHA   621   9,1   5   2 
 Campo de Cariñena   IU   42   ,62         
 Campo de Daroca   PAR   1753   36,04   47   7 
 Campo de Daroca   PSOE   1546   31,78   39   6 
 Campo de Daroca   PP   1468   30,18   33   6 
 Campo de Daroca   IU   85   1,75         
 Campo de Daroca   CHA   66   1,36         
 Cinca Medio   PP   4839   36,38   34   10 
 Cinca Medio   PSOE   4325   32,52   24   8 
 Cinca Medio   PAR   2060   15,49   16   4 
 Cinca Medio   CHA   1023   7,69   4   2 
 Cinca Medio   IU-LV   598   4,5   1   1 
 Cinca Medio   DN   260   1,95         
 Cinco Villas   PSOE   9381   48,91   82   19 
 Cinco Villas   PP   5144   26,82   40   10 
 Cinco Villas   PAR   2422   12,63   29   5 
 Cinco Villas   IU   807   4,21   1   1 
 Cinco Villas   CHA   462   2,41   2     
 Cinco Villas   CMI   281   1,46   1     
 Cinco Villas   CIDU   261   1,36   3     
 Cinco Villas   AELC   28   ,15   1     
 Comunidad de Calatayud   PP   11980   47,15   150   17 
 Comunidad de Calatayud   PSOE   9868   38,84   179   14 
 Comunidad de Calatayud   CHA   1786   7,03   13   2 
 Comunidad de Calatayud   PAR   1510   5,94   19   2 
 Comunidad de Calatayud   IU   365   1,44   2     
 Comunidad de Calatayud   INAR   4   ,02         
 Comunidad de Teruel   PP   9494   37,41   88   14 
 Comunidad de Teruel   PSOE   8383   33,03   56   12 
 Comunidad de Teruel   PAR   4709   18,56   63   7 
 Comunidad de Teruel   CHA   1324   5,22   2   1 
 Comunidad de Teruel   IU   789   3,11   1   1 
 Comunidad de Teruel   GISE   155   ,61   2     
 Comunidad de Teruel   PFyV   37   ,15         
 Comunidad de Teruel   PH   27   ,11         
 Comunidad de Teruel   INAR   22   ,09         
 Cuencas Mineras   PSOE   2601   43,49   53   8 
 Cuencas Mineras   PAR   1758   29,39   39   6 
 Cuencas Mineras   PP   639   10,68   11   2 
 Cuencas Mineras   IU   582   9,73   6   2 
 Cuencas Mineras   CHA   312   5,22   5   1 
 Cuencas Mineras   INAR   7   ,12         
 D.C. Zaragoza   PSOE   125182   34,3   78   14 
 D.C. Zaragoza   PP   117687   32,25   57   14 
 D.C. Zaragoza   CHA   64197   17,59   16   7 
 D.C. Zaragoza   PAR   27689   7,59   44   3 
 D.C. Zaragoza   IU   14057   3,85   2   1 
 D.C. Zaragoza   LV-SOS   2413   ,66         
 D.C. Zaragoza   INAR   1110   ,3         
 D.C. Zaragoza   CDS   986   ,27   2     
 D.C. Zaragoza   PFyV   748   ,2         
 D.C. Zaragoza   CIPV   674   ,18   5     
 D.C. Zaragoza   AIPEC   377   ,1   3     
 D.C. Zaragoza   IR   356   ,1         
 D.C. Zaragoza   PH   225   ,06         
 D.C. Zaragoza   AVI   85   ,02   1     
 Gúdar-Javalambre   PSOE   1773   33,22   39   6 
 Gúdar-Javalambre   PP   1759   32,96   42   6 
 Gúdar-Javalambre   PAR   1520   28,48   38   6 
 Gúdar-Javalambre   CHA   270   5,06   6   1 
 Gúdar-Javalambre   IU   74   1,39   1     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PSOE   15639   45,07   104   19 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PP   9761   28,13   84   11 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PAR   4094   11,8   43   5 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   CHA   3115   8,98   10   3 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   IU-LV   1117   3,22   1   1 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   AIEN   105   ,3   2     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   AES   65   ,19   2     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   AIL   62   ,18   1     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   PFyV   58   ,17         
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   AEPMS   56   ,16   1     
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   INAR   53   ,15         
 Jiloca   PSOE   3098   34,39   52   9 
 Jiloca   PP   3016   33,48   59   9 
 Jiloca   PAR   2155   23,92   42   6 
 Jiloca   CHA   506   5,62   3   1 
 Jiloca   IU   19   ,21         
 La Jacetania   PSOE   4222   42,42   46   12 
 La Jacetania   PP   2135   21,45   16   6 
 La Jacetania   PAR   1742   17,5   28   4 
 La Jacetania   CHA   1294   13   24   3 
 La Jacetania   GIC   154   1,55   3     
 La Jacetania   IU   113   1,14         
 La Jacetania   INAR   39   ,39   1     
 La Litera / La Llitera   PSOE   4774   43,41   49   12 
 La Litera / La Llitera   PP   3038   27,62   22   7 
 La Litera / La Llitera   PAR   1946   17,69   27   4 
 La Litera / La Llitera   CHA   837   7,61   4   2 
 La Litera / La Llitera   AEIE   125   1,14   2     
 La Ribagorza   PSOE   3374   41,24   85   11 
 La Ribagorza   PP   2281   27,88   53   7 
 La Ribagorza   PAR   1256   15,35   31   4 
 La Ribagorza   CHA   943   11,53   15   3 
 La Ribagorza   IEC   71   ,87   2     
 La Ribagorza   ABENCER   60   ,73         
 Los Monegros   PSOE   5910   40,55   100   11 
 Los Monegros   PAR   3476   23,85   54   6 
 Los Monegros   PP   2986   20,49   47   5 
 Los Monegros   CHA   1024   7,03   10   2 
 Los Monegros   AEIPS   511   3,51   3   1 
 Los Monegros   AEISM   203   1,39   2     
 Los Monegros   IEI   113   ,78         
 Los Monegros   IU-LV   94   ,64         
 Los Monegros   CIC   48   ,33   1     
 Maestrazgo   PP   967   37,01   23   7 
 Maestrazgo   PSOE   799   30,58   20   6 
 Maestrazgo   PAR   796   30,46   21   6 
 Maestrazgo   IU   21   ,8   1     
 Maestrazgo   CHA   9   ,34         
 Maestrazgo   INAR   2   ,08         
 Matarraña / Matarranya   PP   2211   38,02   49   8 
 Matarraña / Matarranya   PSOE   1800   30,95   31   6 
 Matarraña / Matarranya   PAR   1559   26,81   37   5 
 Matarraña / Matarranya   CHA   200   3,44   1     
 Ribera Alta del Ebro   PSOE   6223   42,18   68   12 
 Ribera Alta del Ebro   PP   2889   19,58   28   5 
 Ribera Alta del Ebro   PAR   2131   14,44   19   4 
 Ribera Alta del Ebro   CHA   1420   9,62   8   2 
 Ribera Alta del Ebro   AIA   825   5,59   4   1 
 Ribera Alta del Ebro   IU   490   3,32   2   1 
 Ribera Alta del Ebro   AEIS   240   1,63   3     
 Ribera Alta del Ebro   CI2003   205   1,39   3     
 Ribera Alta del Ebro   AEB   48   ,33   2     
 Ribera Baja del Ebro   PSOE   2680   45,13   44   10 
 Ribera Baja del Ebro   PP   1595   26,86   16   5 
 Ribera Baja del Ebro   PAR   971   16,35   9   3 
 Ribera Baja del Ebro   CHA   407   6,85   3   1 
 Ribera Baja del Ebro   CPE   30   ,51         
 Ribera Baja del Ebro   IU   7   ,12         
 Ribera Baja del Ebro   INAR   3   ,05         
 Sierra de Albarracín   PAR   1357   38,55   34   8 
 Sierra de Albarracín   PP   1152   32,73   28   7 
 Sierra de Albarracín   PSOE   819   23,27   23   4 
 Sierra de Albarracín   CHA   141   4,01   2     
 Sierra de Albarracín   IU   124   3,52   2     
 Sierra de Albarracín   INAR   8   ,23         
 Sobrarbe   PSOE   2209   43,4   55   9 
 Sobrarbe   PP   1431   28,11   27   5 
 Sobrarbe   PAR   1053   20,69   24   4 
 Sobrarbe   CHA   449   8,82   5   1 
 Somontano de Barbastro   PSOE   6630   46,58   68   13 
 Somontano de Barbastro   PP   4028   28,3   60   8 
 Somontano de Barbastro   CHA   1867   13,12   26   3 
 Somontano de Barbastro   PAR   990   6,95   13   1 
 Somontano de Barbastro   IU   480   3,37   1     
 Somontano de Barbastro   AEL   141   ,99   7     
 Somontano de Barbastro   AEN-M   18   ,13         
 Tarazona y el Moncayo   PP   3551   39,36   43   10 
 Tarazona y el Moncayo   PSOE   3363   37,28   34   10 
 Tarazona y el Moncayo   PAR   712   7,89   12   2 
 Tarazona y el Moncayo   CHA   708   7,85   3   2 
 Tarazona y el Moncayo   CC   536   5,94   1   1 
 Tarazona y el Moncayo   CDAL   54   ,6   3     
 Valdejalón   PSOE   4964   33,38   48   9 
 Valdejalón   PP   4379   29,44   46   8 
 Valdejalón   PAR   3110   20,91   23   5 
 Valdejalón   CHA   2177   14,64   18   3 
 Valdejalón   IND   36   ,24         
 Valdejalón   INAR   1   ,01