COMARCA   CAPITALIDAD   HABITANTES   MUNICIPIOS   CONSEJEROS   LEY_CREACION   CONSTITUCION   TRASPASO_COMPETENCIAS 
 La Jacetania   Jaca   18144   20   25   9/2002 de 3/5/02   2002-06-22   2003-01-01 
 Alto Gállego   Sabiñánigo   13955   8   25   13/2001 de 2/07/01   2001-10-24   2002-03-01 
 Sobrarbe   Boltaña y Ainsa   7483   19   19   5/2003 de 26/02/03   2003-04-26   2003-06-01 
 La Ribagorza   Graus y Benabarre   12953   34   25   12/2002 de 28/5/02   2002-07-22   2002-10-01 
 Hoya de Huesca / Plana de Uesca   Huesca   65266   40   39   27/2002 de 26/11/02   2003-01-16   2003-03-01 
 Somontano de Barbastro   Barbastro   23613   29   25   4/2002 de 25/3/02   2002-05-17   2002-07-01 
 Cinca Medio   Monzón   23084   9   25   3/2002 de 25/3/02   2002-05-17   2002-07-01 
 La Litera / La Llitera   Binéfar y Tamarite de Litera   18867   14   25   25/2002 de 12/11/02   2003-01-03   2003-02-01 
 Los Monegros   Sariñena   20947   31   25   17/2002 de 5/07/02   2002-10-07   2003-01-01 
 Bajo Cinca / Baix Cinca   Fraga   23645   11   25   20/2002 de 7/10/02   2002-11-27   2003-01-01 
 Cuencas Mineras   Utrillas y Montalbán   9496   30   19   28/2002 de 17/12/02   2003-02-26   2003-04-01 
 Andorra-Sierra de Arcos   Andorra   11312   9   25   11/2002 de 14/5/02   2002-07-01   2002-10-01 
 Bajo Aragón   Alcañíz   29358   20   35   10/2002 de 3/5/02   2002-06-13   2002-10-01 
 Comunidad de Teruel   Teruel   45953   46   35   7/2003 de 12/03/03   2003-04-28   2003-10-01 
 Maestrazgo   Cantavieja   3735   15   19   8/2002 de 3/5/02   2002-06-13   2002-10-01 
 Sierra de Albarracín   Albarracín   5041   25   19   1/2003 de 11/02/03   2003-03-31   2003-06-01 
 Gúdar-Javalambre   Mora de Rubielos   8674   24   19   22/2001 de 21/12/01   2002-02-22   2002-07-01 
 Matarraña / Matarranya   Valderrobres y Calaceite   8797   18   19   7/2002 de 15/4/02   2002-06-01   2002-07-01 
 Cinco Villas   Ejea de los Caballeros   33196   31   35   26/2002 de 26/11/02   2003-01-08   2003-03-01 
 Campo de Borja   Borja   14914   18   25   18/2001 de 19/11/01   2002-01-17   2002-04-01 
 Aranda   Illueca   7627   13   19   9/2000 de 27/12/00   2001-02-16   2002-03-01 
 Ribera Alta del Ebro   Alagón   25745   17   25   21/2001 de 21/12/01   2002-02-19   2002-07-01 
 Valdejalón   La Almunia de Doña Godina   27423   17   35   16/2001 de 29/10/01   2001-12-22   2002-04-01 
 Ribera Baja del Ebro   Quinto   9155   10   19   13/2002 de 10/6/02   2002-07-22   2002-10-01 
 Comunidad de Calatayud   Calatayud   41356   67   35   9/2001 de 18/06/01   2001-10-11   2002-03-01 
 Campo de Cariñena   Cariñena   10606   14   25   31/2002 de 27/12/02   2003-02-18   2003-04-01 
 Campo de Belchite   Belchite   5222   15   19   24/2002 de 12/11/02   2002-12-27   2003-02-01 
 Campo de Daroca   Daroca   6539   35   19   18/2002 de 5/07/02   2002-10-23   2003-01-01 
 Tarazona y el Moncayo   Tarazona   14690   16   25   14/2001 de 2/07/01   2001-10-24   2002-03-01 
 D.C. Zaragoza       714604   21   39             
 Jiloca   Calamocha y Monreal del Campo   14253   40   25   13/2003 de 24/03/03   2003-05-05   2003-10-01 
 Bajo Martín   Híjar y Albalate del Arzobispo   7427   9   19   8/2003 de 12/03/03   2003-04-24   2003-06-01 
 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp   Caspe   13575   6   25   12/2003 de 24/03/03   2003-05-08   2003-10-01