Código INE | Entidad singular | Núcleo | E. menor | Habitantes | |
---|---|---|---|---|---|
22204000100 | ESCARRILLA | Sí | 196 | ||
22204000101 | ESCARRILLA | 196 | |||
22204000199 | *DISEMINADO* | 0 | |||
22204000200 | FORMIGAL | 205 | |||
22204000201 | FORMIGAL | 205 | |||
22204000299 | *DISEMINADO* | 0 | |||
22204000300 | SALLENT DE GALLEGO | 814 | |||
22204000301 | SALLENT DE GALLEGO | 813 | |||
22204000399 | *DISEMINADO* | 1 | |||
22204000400 | SANDINIES | Sí | 47 | ||
22204000401 | SANDINIES | 47 | |||
22204000500 | TRAMACASTILLA DE TENA | Sí | 215 | ||
22204000501 | TRAMACASTILLA DE TENA | 215 | |||
22204000599 | *DISEMINADO* | 0 | |||
22204000600 | FRONTERA DEL PORTALET | 0 | |||
22204000601 | FRONTERA DEL PORTALET | 0 | |||
22204000700 | LANUZA | 42 | |||
22204000701 | LANUZA | 42 | |||
Documento con la definición de las entidades de población: Ver Documento |