Código INE | Entidad singular | Núcleo | E. menor | Habitantes | |
---|---|---|---|---|---|
50074000100 | CASPE | 9.855 | |||
50074000101 | CASPE | 9.464 | |||
50074000199 | *DISEMINADO* | 386 | |||
50074000200 | PLAYAS DE CHACON | 59 | |||
50074000201 | PLAYAS DE CHACON | 59 | |||
50074000600 | POBLADO DE PESCADORES | 230 | |||
50074000601 | POBLADO DE PESCADORES | 230 | |||
50074000699 | *DISEMINADO* | 0 | |||
50074000700 | MIRAFLORES | 35 | |||
50074000799 | *DISEMINADO* | 34 | |||
50074000800 | ZARAGOCETA | 4 | |||
50074000899 | *DISEMINADO* | 4 | |||
Documento con la definición de las entidades de población: Ver Documento |